| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | 399.412 | |
| 2 | Tekken 3 | 302.280 | |
| 3 | Gran Turismo 2 | 300.762 | |
| 4 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | 247.178 | |
| 5 | Driver 2 | 239.470 | |
| 6 | Command & Conquer - Alarmstufe Rot | 219.750 | |
| 7 | Gran Turismo | 212.847 | |
| 8 | Digimon World | 210.676 | |
| 9 | Dragon Ball - Final Bout | 206.754 | |
| 10 | Grand Theft Auto 2 | 203.189 | |
| 11 | Final Fantasy 9 | 181.225 | |
| 12 | Final Fantasy 7 | 179.529 | |
| 13 | Resident Evil 3 - Nemesis | 176.520 | |
| 14 | Grand Theft Auto | 175.382 | |
| 15 | Tomb Raider 4 - The Last Revelation | 170.733 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.468.682 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.600 pro Spiel. - Im System PSX gab es 16.275.878 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 8.602 pro Spiel. - PSX erzeugte 3% der Gesamtabrufe.