| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | 399.363 | |
| 2 | Tekken 3 | 302.198 | |
| 3 | Gran Turismo 2 | 300.709 | |
| 4 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | 247.102 | |
| 5 | Driver 2 | 239.443 | |
| 6 | Command & Conquer - Alarmstufe Rot | 219.553 | |
| 7 | Gran Turismo | 212.825 | |
| 8 | Digimon World | 210.623 | |
| 9 | Dragon Ball - Final Bout | 206.724 | |
| 10 | Grand Theft Auto 2 | 203.119 | |
| 11 | Final Fantasy 9 | 181.221 | |
| 12 | Final Fantasy 7 | 179.493 | |
| 13 | Resident Evil 3 - Nemesis | 176.486 | |
| 14 | Grand Theft Auto | 175.360 | |
| 15 | Tomb Raider 4 - The Last Revelation | 170.660 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.309.139 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.598 pro Spiel. - Im System PSX gab es 16.268.710 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 8.599 pro Spiel. - PSX erzeugte 3% der Gesamtabrufe.