| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | 400.695 | |
| 2 | Tekken 3 | 303.287 | |
| 3 | Gran Turismo 2 | 301.322 | |
| 4 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | 247.984 | |
| 5 | Driver 2 | 239.991 | |
| 6 | Command & Conquer - Alarmstufe Rot | 222.650 | |
| 7 | Gran Turismo | 213.033 | |
| 8 | Digimon World | 211.359 | |
| 9 | Dragon Ball - Final Bout | 207.324 | |
| 10 | Grand Theft Auto 2 | 203.869 | |
| 11 | Final Fantasy 9 | 181.344 | |
| 12 | Final Fantasy 7 | 179.913 | |
| 13 | Resident Evil 3 - Nemesis | 176.823 | |
| 14 | Grand Theft Auto | 175.659 | |
| 15 | Tomb Raider 4 - The Last Revelation | 171.790 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.740.579 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.659 pro Spiel. - Im System PSX gab es 16.371.292 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 8.653 pro Spiel. - PSX erzeugte 3% der Gesamtabrufe.