| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | 400.236 | |
| 2 | Tekken 3 | 303.135 | |
| 3 | Gran Turismo 2 | 301.193 | |
| 4 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | 247.783 | |
| 5 | Driver 2 | 239.863 | |
| 6 | Command & Conquer - Alarmstufe Rot | 222.127 | |
| 7 | Gran Turismo | 212.980 | |
| 8 | Digimon World | 211.187 | |
| 9 | Dragon Ball - Final Bout | 207.167 | |
| 10 | Grand Theft Auto 2 | 203.723 | |
| 11 | Final Fantasy 9 | 181.313 | |
| 12 | Final Fantasy 7 | 179.822 | |
| 13 | Resident Evil 3 - Nemesis | 176.756 | |
| 14 | Grand Theft Auto | 175.586 | |
| 15 | Tomb Raider 4 - The Last Revelation | 171.637 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.191.154 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.644 pro Spiel. - Im System PSX gab es 16.347.099 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 8.640 pro Spiel. - PSX erzeugte 3% der Gesamtabrufe.