| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | 399.406 | |
| 2 | Tekken 3 | 302.274 | |
| 3 | Gran Turismo 2 | 300.756 | |
| 4 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | 247.165 | |
| 5 | Driver 2 | 239.469 | |
| 6 | Command & Conquer - Alarmstufe Rot | 219.738 | |
| 7 | Gran Turismo | 212.844 | |
| 8 | Digimon World | 210.673 | |
| 9 | Dragon Ball - Final Bout | 206.752 | |
| 10 | Grand Theft Auto 2 | 203.182 | |
| 11 | Final Fantasy 9 | 181.225 | |
| 12 | Final Fantasy 7 | 179.526 | |
| 13 | Resident Evil 3 - Nemesis | 176.516 | |
| 14 | Grand Theft Auto | 175.380 | |
| 15 | Tomb Raider 4 - The Last Revelation | 170.725 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.454.976 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.600 pro Spiel. - Im System PSX gab es 16.275.226 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 8.602 pro Spiel. - PSX erzeugte 3% der Gesamtabrufe.