| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | 399.794 | |
| 2 | Tekken 3 | 302.848 | |
| 3 | Gran Turismo 2 | 301.030 | |
| 4 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | 247.544 | |
| 5 | Driver 2 | 239.715 | |
| 6 | Command & Conquer - Alarmstufe Rot | 221.293 | |
| 7 | Gran Turismo | 212.923 | |
| 8 | Digimon World | 210.925 | |
| 9 | Dragon Ball - Final Bout | 206.966 | |
| 10 | Grand Theft Auto 2 | 203.530 | |
| 11 | Final Fantasy 9 | 181.275 | |
| 12 | Final Fantasy 7 | 179.699 | |
| 13 | Resident Evil 3 - Nemesis | 176.675 | |
| 14 | Grand Theft Auto | 175.496 | |
| 15 | Tomb Raider 4 - The Last Revelation | 171.262 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.464.759 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.627 pro Spiel. - Im System PSX gab es 16.317.838 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 8.625 pro Spiel. - PSX erzeugte 3% der Gesamtabrufe.