| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Command & Conquer - Alarmstufe Rot | 360 | |
| 2 | Command & Conquer - Alarmstufe Rot: Gegenschlag | 160 | |
| 3 | Tomb Raider 4 - The Last Revelation | 154 | |
| 4 | Frontschweine | 138 | |
| 5 | Tomb Raider 3 | 131 | |
| 6 | Command & Conquer - Der Tiberiumkonflikt | 114 | |
| 7 | Driver | 113 | |
| 8 | Tekken 3 | 106 | |
| 9 | Star Wars - Episode 1: Die dunkle Bedrohung | 105 | |
| 10 | Tomb Raider 2 | 103 | |
| 11 | Tomb Raider (1996) | 96 | |
| 12 | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | 92 | |
| 13 | Digimon World | 87 | |
| 14 | Medal of Honor | 87 | |
| 15 | Rayman | 86 |
- In diesem Monat gab es 231.275 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System PSX gab es 8.500 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 4 pro Spiel. - PSX erzeugte 4% der Gesamtabrufe.