| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Lego Der Herr der Ringe | 5.540 | |
| 2 | Uncharted - Golden Abyss | 4.686 | |
| 3 | Dead or Alive 5 Plus | 4.074 | |
| 4 | Unit 13 | 3.925 | |
| 5 | Sly Cooper - Jagd durch die Zeit | 3.717 | |
| 6 | Wipeout 2048 | 3.505 | |
| 7 | Silent Hill - Book of Memories | 3.048 | |
| 8 | Retro City Rampage | 3.044 | |
| 9 | PlayStation All-Stars Battle Royale | 3.012 | |
| 10 | Persona 4 - Golden | 2.806 | |
| 11 | Metal Gear Solid HD Collection | 2.763 | |
| 12 | Fruit Ninja | 2.741 | |
| 13 | MotorStorm RC | 2.728 | |
| 14 | Mortal Kombat | 2.694 | |
| 15 | ModNation Racers - Road Trip | 2.607 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.377.934 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.625 pro Spiel. - Im System PSVita gab es 92.394 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.369 pro Spiel. - PSVita erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.