| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Lego Der Herr der Ringe | 5.595 | |
| 2 | Uncharted - Golden Abyss | 4.718 | |
| 3 | Dead or Alive 5 Plus | 4.095 | |
| 4 | Unit 13 | 3.956 | |
| 5 | Sly Cooper - Jagd durch die Zeit | 3.733 | |
| 6 | Wipeout 2048 | 3.526 | |
| 7 | Silent Hill - Book of Memories | 3.071 | |
| 8 | Retro City Rampage | 3.060 | |
| 9 | PlayStation All-Stars Battle Royale | 3.029 | |
| 10 | Persona 4 - Golden | 2.837 | |
| 11 | Metal Gear Solid HD Collection | 2.785 | |
| 12 | Fruit Ninja | 2.760 | |
| 13 | MotorStorm RC | 2.744 | |
| 14 | Mortal Kombat | 2.723 | |
| 15 | ModNation Racers - Road Trip | 2.618 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.912.327 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.663 pro Spiel. - Im System PSVita gab es 93.117 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.388 pro Spiel. - PSVita erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.