| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Suspect | 5.208 | |
| 2 | Ollie's Follies | 3.547 | |
| 3 | Ulysses and the Golden Fleece | 3.365 | |
| 4 | The Hulk | 2.236 | |
| 5 | Adventureland | 2.017 | |
| 6 | Adventure in Time | 1.644 | |
| 7 | Golden Voyage | 1.632 | |
| 8 | Pyramid of Doom | 1.579 | |
| 9 | Mindshadow | 1.526 | |
| 10 | Cyborg | 1.483 | |
| 11 | Birth of the Phoenix | 1.386 | |
| 12 | Earthquake - San Francisco 1906 | 1.334 | |
| 13 | Zork 2 | 1.328 | |
| 14 | Pirate Adventure | 1.321 | |
| 15 | The Mask of the Sun | 1.273 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.003.235 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.615 pro Spiel. - Im System AtariXL gab es 52.294 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.453 pro Spiel. - AtariXL erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.