| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Suspect | 5.231 | |
| 2 | Ollie's Follies | 3.566 | |
| 3 | Ulysses and the Golden Fleece | 3.379 | |
| 4 | The Hulk | 2.258 | |
| 5 | Adventureland | 2.036 | |
| 6 | Pyramid of Doom | 1.772 | |
| 7 | Mindshadow | 1.738 | |
| 8 | Adventure in Time | 1.656 | |
| 9 | Golden Voyage | 1.648 | |
| 10 | Cyborg | 1.501 | |
| 11 | Birth of the Phoenix | 1.407 | |
| 12 | Earthquake - San Francisco 1906 | 1.364 | |
| 13 | Zork 2 | 1.345 | |
| 14 | Pirate Adventure | 1.344 | |
| 15 | The Mask of the Sun | 1.288 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.924.983 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.664 pro Spiel. - Im System AtariXL gab es 53.347 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.482 pro Spiel. - AtariXL erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.