| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Suspect | 5.226 | |
| 2 | Ollie's Follies | 3.566 | |
| 3 | Ulysses and the Golden Fleece | 3.379 | |
| 4 | The Hulk | 2.250 | |
| 5 | Adventureland | 2.032 | |
| 6 | Mindshadow | 1.731 | |
| 7 | Adventure in Time | 1.653 | |
| 8 | Golden Voyage | 1.645 | |
| 9 | Pyramid of Doom | 1.590 | |
| 10 | Cyborg | 1.497 | |
| 11 | Birth of the Phoenix | 1.406 | |
| 12 | Earthquake - San Francisco 1906 | 1.350 | |
| 13 | Pirate Adventure | 1.339 | |
| 14 | Zork 2 | 1.338 | |
| 15 | The Mask of the Sun | 1.286 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.503.616 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.651 pro Spiel. - Im System AtariXL gab es 53.030 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.473 pro Spiel. - AtariXL erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.