| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Suspect | 5.203 | |
| 2 | Ollie's Follies | 3.545 | |
| 3 | Ulysses and the Golden Fleece | 3.364 | |
| 4 | The Hulk | 2.230 | |
| 5 | Adventureland | 2.013 | |
| 6 | Adventure in Time | 1.644 | |
| 7 | Golden Voyage | 1.626 | |
| 8 | Pyramid of Doom | 1.578 | |
| 9 | Mindshadow | 1.525 | |
| 10 | Cyborg | 1.481 | |
| 11 | Birth of the Phoenix | 1.379 | |
| 12 | Earthquake - San Francisco 1906 | 1.331 | |
| 13 | Zork 2 | 1.324 | |
| 14 | Pirate Adventure | 1.316 | |
| 15 | The Mask of the Sun | 1.270 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.462.205 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.600 pro Spiel. - Im System AtariXL gab es 52.156 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.449 pro Spiel. - AtariXL erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.