| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Suspect | 5.219 | |
| 2 | Ollie's Follies | 3.562 | |
| 3 | Ulysses and the Golden Fleece | 3.368 | |
| 4 | The Hulk | 2.241 | |
| 5 | Adventureland | 2.026 | |
| 6 | Adventure in Time | 1.649 | |
| 7 | Golden Voyage | 1.640 | |
| 8 | Pyramid of Doom | 1.586 | |
| 9 | Mindshadow | 1.538 | |
| 10 | Cyborg | 1.490 | |
| 11 | Birth of the Phoenix | 1.403 | |
| 12 | Earthquake - San Francisco 1906 | 1.338 | |
| 13 | Pirate Adventure | 1.333 | |
| 14 | Zork 2 | 1.331 | |
| 15 | The Mask of the Sun | 1.282 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.969.583 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.638 pro Spiel. - Im System AtariXL gab es 52.602 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.461 pro Spiel. - AtariXL erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.