| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Archon | 8 | |
| 2 | Cyborg | 4 | |
| 3 | Miner 2049er | 4 | |
| 4 | Pirate Adventure | 4 | |
| 5 | Sorcerer | 3 | |
| 6 | Wishbringer | 3 | |
| 7 | Questron | 3 | |
| 8 | Suspect | 2 | |
| 9 | Savage Island - Part 1 | 2 | |
| 10 | The Hulk | 2 | |
| 11 | Ollie's Follies | 2 | |
| 12 | Strange Odyssey | 1 | |
| 13 | Adventure in Time | 1 | |
| 14 | The Serpent's Star | 1 | |
| 15 | Birth of the Phoenix | 1 |
- In diesem Monat gab es 147.076 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 4 pro Spiel. - Im System AtariXL gab es 48 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - AtariXL erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.