| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Pyramid of Doom | 36 | |
| 2 | Pirate Adventure | 4 | |
| 3 | Earthquake - San Francisco 1906 | 3 | |
| 4 | Mission Asteroid | 3 | |
| 5 | Adventureland | 2 | |
| 6 | Suspect | 2 | |
| 7 | The Serpent's Star | 2 | |
| 8 | Zork 2 | 1 | |
| 9 | Adventure in Time | 1 | |
| 10 | Archon | 1 | |
| 11 | Golden Voyage | 1 | |
| 12 | Mindshadow | 1 | |
| 13 | Phantasie 2 | 1 | |
| 14 | Savage Island - Part 2 | 1 | |
| 15 | Transylvania | 1 |
- In diesem Monat gab es 89.903 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - Im System AtariXL gab es 61 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - AtariXL erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.