| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | The Blade of Blackpoole | 5 | |
| 2 | Birth of the Phoenix | 4 | |
| 3 | The Hulk | 3 | |
| 4 | Suspect | 3 | |
| 5 | Mindshadow | 3 | |
| 6 | Mission Asteroid | 3 | |
| 7 | Miner 2049er | 3 | |
| 8 | Savage Island - Part 2 | 3 | |
| 9 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 3 | |
| 10 | Cyborg | 2 | |
| 11 | The Curse of Crowley Manor | 2 | |
| 12 | Earthquake - San Francisco 1906 | 2 | |
| 13 | Transylvania | 2 | |
| 14 | Wishbringer | 2 | |
| 15 | Zork 3 | 2 |
- In dieser Woche gab es 84.582 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - Im System AtariXL gab es 66 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - AtariXL erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.