| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonic Boom | 9.759 | |
| 2 | Alcatraz | 7.466 | |
| 3 | Robinson's Requiem | 4.770 | |
| 4 | Suspect | 4.389 | |
| 5 | The Black Cauldron | 4.006 | |
| 6 | Targhan | 3.925 | |
| 7 | Windwalker | 3.914 | |
| 8 | The Secret of Monkey Island | 3.641 | |
| 9 | Times of Lore | 3.518 | |
| 10 | Vroom | 1.561 | |
| 11 | Amazon | 1.510 | |
| 12 | Maniac Mansion | 1.497 | |
| 13 | Bad Cat | 1.401 | |
| 14 | Dogs of War | 1.373 | |
| 15 | Demon's Tomb - The Awakening | 1.332 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.003.842 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.615 pro Spiel. - Im System AtariST gab es 106.969 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.528 pro Spiel. - AtariST erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.