| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonic Boom | 9.765 | |
| 2 | Alcatraz | 7.476 | |
| 3 | Robinson's Requiem | 4.775 | |
| 4 | Suspect | 4.395 | |
| 5 | The Black Cauldron | 4.014 | |
| 6 | Targhan | 3.934 | |
| 7 | Windwalker | 3.917 | |
| 8 | The Secret of Monkey Island | 3.650 | |
| 9 | Times of Lore | 3.526 | |
| 10 | Vroom | 1.570 | |
| 11 | Amazon | 1.513 | |
| 12 | Maniac Mansion | 1.507 | |
| 13 | Bad Cat | 1.411 | |
| 14 | Dogs of War | 1.395 | |
| 15 | Demon's Tomb - The Awakening | 1.338 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.970.205 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.638 pro Spiel. - Im System AtariST gab es 107.530 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.536 pro Spiel. - AtariST erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.