| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonic Boom | 9.762 | |
| 2 | Alcatraz | 7.472 | |
| 3 | Robinson's Requiem | 4.771 | |
| 4 | Suspect | 4.393 | |
| 5 | The Black Cauldron | 4.011 | |
| 6 | Targhan | 3.933 | |
| 7 | Windwalker | 3.915 | |
| 8 | The Secret of Monkey Island | 3.645 | |
| 9 | Times of Lore | 3.523 | |
| 10 | Vroom | 1.565 | |
| 11 | Amazon | 1.511 | |
| 12 | Maniac Mansion | 1.504 | |
| 13 | Bad Cat | 1.408 | |
| 14 | Dogs of War | 1.392 | |
| 15 | Demon's Tomb - The Awakening | 1.336 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.477.065 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.628 pro Spiel. - Im System AtariST gab es 107.309 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.533 pro Spiel. - AtariST erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.