| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonic Boom | 9.773 | |
| 2 | Alcatraz | 7.485 | |
| 3 | Robinson's Requiem | 4.786 | |
| 4 | Suspect | 4.404 | |
| 5 | The Black Cauldron | 4.019 | |
| 6 | Targhan | 3.943 | |
| 7 | Windwalker | 3.927 | |
| 8 | The Secret of Monkey Island | 3.657 | |
| 9 | Times of Lore | 3.529 | |
| 10 | Vroom | 1.574 | |
| 11 | Amazon | 1.519 | |
| 12 | Maniac Mansion | 1.514 | |
| 13 | Bad Cat | 1.419 | |
| 14 | Dogs of War | 1.399 | |
| 15 | Demon's Tomb - The Awakening | 1.346 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.503.616 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.651 pro Spiel. - Im System AtariST gab es 108.025 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.543 pro Spiel. - AtariST erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.