| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonic Boom | 9.776 | |
| 2 | Alcatraz | 7.491 | |
| 3 | Robinson's Requiem | 4.790 | |
| 4 | Suspect | 4.411 | |
| 5 | The Black Cauldron | 4.023 | |
| 6 | Targhan | 3.948 | |
| 7 | Windwalker | 3.929 | |
| 8 | The Secret of Monkey Island | 3.659 | |
| 9 | Times of Lore | 3.538 | |
| 10 | Vroom | 1.578 | |
| 11 | Amazon | 1.526 | |
| 12 | Maniac Mansion | 1.522 | |
| 13 | Bad Cat | 1.425 | |
| 14 | Dogs of War | 1.402 | |
| 15 | Demon's Tomb - The Awakening | 1.351 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.924.983 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.664 pro Spiel. - Im System AtariST gab es 108.313 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.547 pro Spiel. - AtariST erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.