| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Rotor | 3 | |
| 2 | Deuteros | 3 | |
| 3 | Ween - The Prophecy | 3 | |
| 4 | Hill Street Blues | 2 | |
| 5 | Plan 9 from Outer Space | 2 | |
| 6 | Think Cross | 2 | |
| 7 | Wishbringer | 2 | |
| 8 | Drakkhen | 2 | |
| 9 | Suspect | 2 | |
| 10 | Golden Path | 1 | |
| 11 | Shadow Sorcerer | 1 | |
| 12 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1 | |
| 13 | Leisure Suit Larry 1 | 1 | |
| 14 | SunDog - Frozen Legacy | 1 | |
| 15 | Midwinter 2 - Flames of Freedom | 1 |
- In dieser Woche gab es 61.547 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System AtariST gab es 41 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - AtariST erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.