| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Rendezvous with Rama | 5.821 | |
| 2 | Suspect | 5.365 | |
| 3 | Alice in Wonderland | 4.512 | |
| 4 | Wasteland | 4.142 | |
| 5 | 2400 AD | 4.071 | |
| 6 | Arthur - The Quest for Excalibur | 3.893 | |
| 7 | Times of Lore | 3.688 | |
| 8 | Ulysses and the Golden Fleece | 3.648 | |
| 9 | Windwalker | 3.428 | |
| 10 | The Black Cauldron | 2.984 | |
| 11 | The Hulk | 2.060 | |
| 12 | Ghost Town | 1.674 | |
| 13 | Adventureland | 1.646 | |
| 14 | Maniac Mansion | 1.618 | |
| 15 | Lode Runner | 1.558 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.306.533 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.597 pro Spiel. - Im System Apple2 gab es 124.160 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.321 pro Spiel. - Apple2 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.