| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Rendezvous with Rama | 5.821 | |
| 2 | Suspect | 5.366 | |
| 3 | Alice in Wonderland | 4.513 | |
| 4 | Wasteland | 4.148 | |
| 5 | 2400 AD | 4.075 | |
| 6 | Arthur - The Quest for Excalibur | 3.896 | |
| 7 | Times of Lore | 3.688 | |
| 8 | Ulysses and the Golden Fleece | 3.652 | |
| 9 | Windwalker | 3.430 | |
| 10 | The Black Cauldron | 2.985 | |
| 11 | The Hulk | 2.065 | |
| 12 | Ghost Town | 1.677 | |
| 13 | Adventureland | 1.647 | |
| 14 | Maniac Mansion | 1.623 | |
| 15 | Lode Runner | 1.562 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.454.976 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.600 pro Spiel. - Im System Apple2 gab es 124.362 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.323 pro Spiel. - Apple2 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.