| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Rendezvous with Rama | 5.826 | |
| 2 | Suspect | 5.374 | |
| 3 | Alice in Wonderland | 4.525 | |
| 4 | Wasteland | 4.156 | |
| 5 | 2400 AD | 4.085 | |
| 6 | Arthur - The Quest for Excalibur | 3.908 | |
| 7 | Times of Lore | 3.692 | |
| 8 | Ulysses and the Golden Fleece | 3.659 | |
| 9 | Windwalker | 3.434 | |
| 10 | The Black Cauldron | 2.996 | |
| 11 | The Hulk | 2.072 | |
| 12 | Ghost Town | 1.690 | |
| 13 | Adventureland | 1.656 | |
| 14 | Maniac Mansion | 1.632 | |
| 15 | Lode Runner | 1.580 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.477.065 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.628 pro Spiel. - Im System Apple2 gab es 125.593 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.336 pro Spiel. - Apple2 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.