| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Rendezvous with Rama | 5.827 | |
| 2 | Suspect | 5.376 | |
| 3 | Alice in Wonderland | 4.532 | |
| 4 | Wasteland | 4.160 | |
| 5 | 2400 AD | 4.090 | |
| 6 | Arthur - The Quest for Excalibur | 3.911 | |
| 7 | Times of Lore | 3.695 | |
| 8 | Ulysses and the Golden Fleece | 3.663 | |
| 9 | Windwalker | 3.438 | |
| 10 | The Black Cauldron | 2.997 | |
| 11 | The Hulk | 2.074 | |
| 12 | Ghost Town | 1.697 | |
| 13 | Adventureland | 1.661 | |
| 14 | Maniac Mansion | 1.636 | |
| 15 | Lode Runner | 1.582 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.969.316 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.638 pro Spiel. - Im System Apple2 gab es 125.920 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.340 pro Spiel. - Apple2 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.