| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Rendezvous with Rama | 5.822 | |
| 2 | Suspect | 5.370 | |
| 3 | Alice in Wonderland | 4.515 | |
| 4 | Wasteland | 4.154 | |
| 5 | 2400 AD | 4.081 | |
| 6 | Arthur - The Quest for Excalibur | 3.902 | |
| 7 | Times of Lore | 3.689 | |
| 8 | Ulysses and the Golden Fleece | 3.656 | |
| 9 | Windwalker | 3.431 | |
| 10 | The Black Cauldron | 2.989 | |
| 11 | The Hulk | 2.069 | |
| 12 | Ghost Town | 1.684 | |
| 13 | Adventureland | 1.648 | |
| 14 | Maniac Mansion | 1.626 | |
| 15 | Lode Runner | 1.569 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.003.235 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.615 pro Spiel. - Im System Apple2 gab es 125.062 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.330 pro Spiel. - Apple2 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.