| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Rendezvous with Rama | 5.834 | |
| 2 | Suspect | 5.389 | |
| 3 | Alice in Wonderland | 4.541 | |
| 4 | Wasteland | 4.168 | |
| 5 | 2400 AD | 4.103 | |
| 6 | Arthur - The Quest for Excalibur | 3.922 | |
| 7 | Times of Lore | 3.701 | |
| 8 | Ulysses and the Golden Fleece | 3.666 | |
| 9 | Windwalker | 3.443 | |
| 10 | The Black Cauldron | 3.007 | |
| 11 | The Hulk | 2.081 | |
| 12 | Ghost Town | 1.701 | |
| 13 | Adventureland | 1.667 | |
| 14 | Maniac Mansion | 1.648 | |
| 15 | Lode Runner | 1.589 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.924.983 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.664 pro Spiel. - Im System Apple2 gab es 126.876 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.350 pro Spiel. - Apple2 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.