| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2067BC | 9.906 | |
| 2 | Blitz | 8.374 | |
| 3 | Ballarena | 7.880 | |
| 4 | Saloon Cars | 7.606 | |
| 5 | Kaptain Konflict | 6.641 | |
| 6 | Carnage Inc. | 6.417 | |
| 7 | Spobbleoid | 5.037 | |
| 8 | Abuse | 2.396 | |
| 9 | Lemmings | 1.618 | |
| 10 | Paradroid 2000 | 1.519 | |
| 11 | Air Supremacy | 1.476 | |
| 12 | Save the Gweeks | 1.437 | |
| 13 | Flashback | 1.416 | |
| 14 | Cannon Fodder | 1.289 | |
| 15 | Black Angel | 1.256 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.968.298 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.638 pro Spiel. - Im System Archimedes gab es 138.610 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.459 pro Spiel. - Archimedes erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.