| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Revolver | 8 | |
| 2 | Enter the Realm | 7 | |
| 3 | Caves of Doom | 6 | |
| 4 | Haunted House | 6 | |
| 5 | Caverns | 6 | |
| 6 | Lemmings | 6 | |
| 7 | The Last Ninja | 6 | |
| 8 | Swarm | 6 | |
| 9 | Square Route | 6 | |
| 10 | Save the Gweeks | 6 | |
| 11 | Repton 3 | 5 | |
| 12 | Demons Lair | 5 | |
| 13 | Flashback | 5 | |
| 14 | Black Angel | 5 | |
| 15 | Formula Two Thousand | 5 |
- In diesem Monat gab es 222.981 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System Archimedes gab es 260 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - Archimedes erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.