| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Stunt Racer 2000 | 7 | |
| 2 | Paradroid 2000 | 6 | |
| 3 | Mad Professor Mariarti | 6 | |
| 4 | Flashback | 5 | |
| 5 | Repton 4 - Ego | 5 | |
| 6 | Apocalypse | 5 | |
| 7 | The Wimp Game | 5 | |
| 8 | Bug Hunter in Space | 5 | |
| 9 | Lotus Turbo Challenge 2 | 5 | |
| 10 | Wavelength | 4 | |
| 11 | Grievous Bodily 'ARM | 4 | |
| 12 | Nebulus | 4 | |
| 13 | Phaethon | 4 | |
| 14 | Pipe Mania | 4 | |
| 15 | Drop Ship | 4 |
- In diesem Monat gab es 222.311 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System Archimedes gab es 184 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Archimedes erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.