| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Revolver | 8 | |
| 2 | Enter the Realm | 7 | |
| 3 | Lemmings | 6 | |
| 4 | The Last Ninja | 6 | |
| 5 | Square Route | 6 | |
| 6 | Save the Gweeks | 6 | |
| 7 | Caves of Doom | 6 | |
| 8 | Haunted House | 6 | |
| 9 | Caverns | 6 | |
| 10 | Flashback | 5 | |
| 11 | Swarm | 5 | |
| 12 | Black Angel | 5 | |
| 13 | Formula Two Thousand | 5 | |
| 14 | Mad Professor Mariarti | 5 | |
| 15 | SuperPool | 5 |
- In diesem Monat gab es 217.051 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System Archimedes gab es 257 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - Archimedes erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.