| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Zool | 3 | |
| 2 | Blood Sport | 2 | |
| 3 | Square Route | 2 | |
| 4 | Chocks Away | 2 | |
| 5 | Phaethon | 1 | |
| 6 | The Time Machine | 1 | |
| 7 | Demons Lair | 1 | |
| 8 | Powerband | 1 | |
| 9 | Technodream | 1 | |
| 10 | Drop Ship | 1 | |
| 11 | Pysanki | 1 | |
| 12 | Air Supremacy | 1 | |
| 13 | Wavelength | 1 | |
| 14 | Flashback | 1 | |
| 15 | Paradroid 2000 | 1 |
- In dieser Woche gab es 47.784 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Im System Archimedes gab es 40 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - Archimedes erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.