| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Adventureland | 2.195 | |
| 2 | Gridrunner | 2.178 | |
| 3 | JetPac | 2.110 | |
| 4 | Dodo Lair | 1.801 | |
| 5 | Andes Attack | 1.725 | |
| 6 | Hellgate | 1.724 | |
| 7 | The Perils of Willy | 1.630 | |
| 8 | Matrix | 1.603 | |
| 9 | Laser Zone | 1.493 | |
| 10 | Moons of Jupiter | 1.468 | |
| 11 | The Count | 1.428 | |
| 12 | Mystery Fun House | 1.405 | |
| 13 | Pirate Adventure | 1.397 | |
| 14 | Skramble | 1.275 | |
| 15 | Traxx | 1.216 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.470.398 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.600 pro Spiel. - Im System VC20 gab es 25.816 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.614 pro Spiel. - VC20 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.