| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Adventureland | 2.202 | |
| 2 | Gridrunner | 2.185 | |
| 3 | JetPac | 2.112 | |
| 4 | Dodo Lair | 1.802 | |
| 5 | Hellgate | 1.728 | |
| 6 | Andes Attack | 1.727 | |
| 7 | The Perils of Willy | 1.630 | |
| 8 | Matrix | 1.610 | |
| 9 | Laser Zone | 1.498 | |
| 10 | Moons of Jupiter | 1.469 | |
| 11 | The Count | 1.434 | |
| 12 | Mystery Fun House | 1.405 | |
| 13 | Pirate Adventure | 1.401 | |
| 14 | Skramble | 1.277 | |
| 15 | Traxx | 1.219 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.003.842 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.615 pro Spiel. - Im System VC20 gab es 25.869 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.617 pro Spiel. - VC20 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.