| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Adventureland | 2.224 | |
| 2 | Gridrunner | 2.205 | |
| 3 | JetPac | 2.137 | |
| 4 | Dodo Lair | 1.833 | |
| 5 | Hellgate | 1.741 | |
| 6 | Andes Attack | 1.739 | |
| 7 | The Perils of Willy | 1.650 | |
| 8 | Matrix | 1.629 | |
| 9 | Laser Zone | 1.522 | |
| 10 | Moons of Jupiter | 1.490 | |
| 11 | The Count | 1.458 | |
| 12 | Pirate Adventure | 1.428 | |
| 13 | Mystery Fun House | 1.417 | |
| 14 | Skramble | 1.301 | |
| 15 | Traxx | 1.238 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.924.983 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.664 pro Spiel. - Im System VC20 gab es 26.191 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.637 pro Spiel. - VC20 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.