| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Adventureland | 2.194 | |
| 2 | Gridrunner | 2.176 | |
| 3 | JetPac | 2.104 | |
| 4 | Dodo Lair | 1.800 | |
| 5 | Andes Attack | 1.723 | |
| 6 | Hellgate | 1.721 | |
| 7 | The Perils of Willy | 1.627 | |
| 8 | Matrix | 1.601 | |
| 9 | Laser Zone | 1.491 | |
| 10 | Moons of Jupiter | 1.464 | |
| 11 | The Count | 1.424 | |
| 12 | Mystery Fun House | 1.404 | |
| 13 | Pirate Adventure | 1.396 | |
| 14 | Skramble | 1.273 | |
| 15 | Traxx | 1.214 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.305.962 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.597 pro Spiel. - Im System VC20 gab es 25.778 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.611 pro Spiel. - VC20 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.