| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Adventureland | 2.222 | |
| 2 | Gridrunner | 2.201 | |
| 3 | JetPac | 2.133 | |
| 4 | Dodo Lair | 1.831 | |
| 5 | Andes Attack | 1.738 | |
| 6 | Hellgate | 1.738 | |
| 7 | The Perils of Willy | 1.647 | |
| 8 | Matrix | 1.625 | |
| 9 | Laser Zone | 1.517 | |
| 10 | Moons of Jupiter | 1.488 | |
| 11 | The Count | 1.454 | |
| 12 | Pirate Adventure | 1.425 | |
| 13 | Mystery Fun House | 1.417 | |
| 14 | Skramble | 1.297 | |
| 15 | Traxx | 1.236 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.503.616 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.651 pro Spiel. - Im System VC20 gab es 26.147 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.634 pro Spiel. - VC20 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.