| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Adventureland | 2.213 | |
| 2 | Gridrunner | 2.199 | |
| 3 | JetPac | 2.125 | |
| 4 | Dodo Lair | 1.816 | |
| 5 | Andes Attack | 1.736 | |
| 6 | Hellgate | 1.734 | |
| 7 | The Perils of Willy | 1.640 | |
| 8 | Matrix | 1.619 | |
| 9 | Laser Zone | 1.513 | |
| 10 | Moons of Jupiter | 1.481 | |
| 11 | The Count | 1.448 | |
| 12 | Pirate Adventure | 1.414 | |
| 13 | Mystery Fun House | 1.412 | |
| 14 | Skramble | 1.293 | |
| 15 | Traxx | 1.231 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.969.316 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.638 pro Spiel. - Im System VC20 gab es 26.049 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.628 pro Spiel. - VC20 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.