| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | The Count | 4 | |
| 2 | Gridrunner | 4 | |
| 3 | Hellgate | 4 | |
| 4 | Pirate Adventure | 4 | |
| 5 | Dodo Lair | 1 | |
| 6 | Matrix | 1 | |
| 7 | Moons of Jupiter | 1 | |
| 8 | Skramble | 1 | |
| 9 | Voodoo Castle | 1 | |
| 10 | Adventureland | 1 |
- In diesem Monat gab es 222.311 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System VC20 gab es 22 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - VC20 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.