| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Booty | 3.753 | |
| 2 | Times of Lore | 3.666 | |
| 3 | The Hulk | 2.282 | |
| 4 | Ghost Town | 1.860 | |
| 5 | Adventureland | 1.850 | |
| 6 | Dark Empire | 1.673 | |
| 7 | Golden Voyage | 1.624 | |
| 8 | Pirate Adventure | 1.537 | |
| 9 | Mindshadow | 1.515 | |
| 10 | Pyramid of Doom | 1.463 | |
| 11 | Frankie goes to Hollywood | 1.457 | |
| 12 | Return to Pirate's Isle | 1.378 | |
| 13 | Savage Island - Part 1 | 1.373 | |
| 14 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.313 | |
| 15 | The Count | 1.293 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.503.616 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.651 pro Spiel. - Im System ZXSpectrum gab es 37.208 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.094 pro Spiel. - ZXSpectrum erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.