| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Booty | 3.744 | |
| 2 | Times of Lore | 3.662 | |
| 3 | The Hulk | 2.275 | |
| 4 | Ghost Town | 1.856 | |
| 5 | Adventureland | 1.846 | |
| 6 | Dark Empire | 1.667 | |
| 7 | Golden Voyage | 1.617 | |
| 8 | Pirate Adventure | 1.528 | |
| 9 | Mindshadow | 1.508 | |
| 10 | Pyramid of Doom | 1.458 | |
| 11 | Frankie goes to Hollywood | 1.452 | |
| 12 | Return to Pirate's Isle | 1.375 | |
| 13 | Savage Island - Part 1 | 1.367 | |
| 14 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.308 | |
| 15 | The Count | 1.286 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.968.298 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.638 pro Spiel. - Im System ZXSpectrum gab es 37.017 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.089 pro Spiel. - ZXSpectrum erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.