| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Booty | 3.737 | |
| 2 | Times of Lore | 3.647 | |
| 3 | The Hulk | 2.267 | |
| 4 | Ghost Town | 1.846 | |
| 5 | Adventureland | 1.830 | |
| 6 | Dark Empire | 1.651 | |
| 7 | Golden Voyage | 1.609 | |
| 8 | Pirate Adventure | 1.514 | |
| 9 | Mindshadow | 1.495 | |
| 10 | Pyramid of Doom | 1.451 | |
| 11 | Frankie goes to Hollywood | 1.443 | |
| 12 | Return to Pirate's Isle | 1.366 | |
| 13 | Savage Island - Part 1 | 1.360 | |
| 14 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.294 | |
| 15 | The Count | 1.273 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.462.205 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.600 pro Spiel. - Im System ZXSpectrum gab es 36.626 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.110 pro Spiel. - ZXSpectrum erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.