| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Booty | 3.735 | |
| 2 | Times of Lore | 3.644 | |
| 3 | The Hulk | 2.265 | |
| 4 | Ghost Town | 1.844 | |
| 5 | Adventureland | 1.829 | |
| 6 | Dark Empire | 1.651 | |
| 7 | Golden Voyage | 1.607 | |
| 8 | Pirate Adventure | 1.513 | |
| 9 | Mindshadow | 1.493 | |
| 10 | Pyramid of Doom | 1.451 | |
| 11 | Frankie goes to Hollywood | 1.442 | |
| 12 | Return to Pirate's Isle | 1.363 | |
| 13 | Savage Island - Part 1 | 1.358 | |
| 14 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.293 | |
| 15 | The Count | 1.271 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.306.533 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.597 pro Spiel. - Im System ZXSpectrum gab es 36.566 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.108 pro Spiel. - ZXSpectrum erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.