| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Booty | 3.742 | |
| 2 | Times of Lore | 3.657 | |
| 3 | The Hulk | 2.271 | |
| 4 | Ghost Town | 1.854 | |
| 5 | Adventureland | 1.843 | |
| 6 | Dark Empire | 1.664 | |
| 7 | Golden Voyage | 1.613 | |
| 8 | Pirate Adventure | 1.521 | |
| 9 | Mindshadow | 1.505 | |
| 10 | Pyramid of Doom | 1.457 | |
| 11 | Frankie goes to Hollywood | 1.449 | |
| 12 | Return to Pirate's Isle | 1.372 | |
| 13 | Savage Island - Part 1 | 1.364 | |
| 14 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.302 | |
| 15 | Strange Odyssey | 1.281 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.477.065 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.628 pro Spiel. - Im System ZXSpectrum gab es 36.894 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.118 pro Spiel. - ZXSpectrum erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.