| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Booty | 3.759 | |
| 2 | Times of Lore | 3.668 | |
| 3 | The Hulk | 2.285 | |
| 4 | Ghost Town | 1.863 | |
| 5 | Adventureland | 1.851 | |
| 6 | Dark Empire | 1.675 | |
| 7 | Golden Voyage | 1.630 | |
| 8 | Pirate Adventure | 1.541 | |
| 9 | Mindshadow | 1.518 | |
| 10 | Pyramid of Doom | 1.466 | |
| 11 | Frankie goes to Hollywood | 1.459 | |
| 12 | Return to Pirate's Isle | 1.383 | |
| 13 | Savage Island - Part 1 | 1.375 | |
| 14 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.314 | |
| 15 | The Count | 1.300 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.924.983 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.664 pro Spiel. - Im System ZXSpectrum gab es 37.313 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.097 pro Spiel. - ZXSpectrum erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.