| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Manic Miner | 7 | |
| 2 | Tusker | 6 | |
| 3 | Knight Lore | 5 | |
| 4 | Mindshadow | 5 | |
| 5 | The Count | 5 | |
| 6 | Strange Odyssey | 5 | |
| 7 | Ghost Town | 5 | |
| 8 | Adventureland | 4 | |
| 9 | The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension | 3 | |
| 10 | Booty | 3 | |
| 11 | Return to Pirate's Isle | 3 | |
| 12 | The Calling | 3 | |
| 13 | Times of Lore | 3 | |
| 14 | Golden Voyage | 3 | |
| 15 | Going Critical | 3 |
- In diesem Monat gab es 215.594 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System ZXSpectrum gab es 86 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - ZXSpectrum erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.