| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Manic Miner | 8 | |
| 2 | Tusker | 7 | |
| 3 | Mindshadow | 6 | |
| 4 | Knight Lore | 5 | |
| 5 | The Count | 5 | |
| 6 | Strange Odyssey | 5 | |
| 7 | Ghost Town | 5 | |
| 8 | Adventureland | 4 | |
| 9 | The Hulk | 3 | |
| 10 | The Helm | 3 | |
| 11 | The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension | 3 | |
| 12 | Booty | 3 | |
| 13 | Return to Pirate's Isle | 3 | |
| 14 | The Calling | 3 | |
| 15 | Times of Lore | 3 |
- In diesem Monat gab es 222.981 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System ZXSpectrum gab es 91 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - ZXSpectrum erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.