| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | The Helm | 3 | |
| 2 | Tusker | 3 | |
| 3 | Manic Miner | 3 | |
| 4 | Return to Pirate's Isle | 3 | |
| 5 | The Hulk | 2 | |
| 6 | Savage Island - Part 2 | 2 | |
| 7 | Knight Lore | 2 | |
| 8 | The Count | 2 | |
| 9 | Four Minutes to Midnight | 2 | |
| 10 | Ghost Town | 2 | |
| 11 | Golden Voyage | 2 | |
| 12 | Strange Odyssey | 2 | |
| 13 | Going Critical | 1 | |
| 14 | Savage Island - Part 1 | 1 | |
| 15 | Adventureland | 1 |
- In dieser Woche gab es 83.342 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - Im System ZXSpectrum gab es 43 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - ZXSpectrum erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.