| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Europa Universalis 4 | 4.414 | |
| 2 | Abuse | 2.984 | |
| 3 | Dota 2 | 2.386 | |
| 4 | Don't Starve | 2.370 | |
| 5 | Mountain | 1.589 | |
| 6 | Galactic Bloodshed | 1.392 | |
| 7 | Pandora - First Contact | 1.380 | |
| 8 | Gone Home | 1.292 | |
| 9 | Tribal Trouble | 1.098 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.306.533 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.597 pro Spiel. - Im System Linux gab es 18.905 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.101 pro Spiel. - Linux erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.