| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Adventureland | 2.236 | |
| 2 | Return to Pirate's Isle | 2.134 | |
| 3 | Ghost Town | 2.096 | |
| 4 | Pirate Adventure | 1.730 | |
| 5 | Mystery Fun House | 1.705 | |
| 6 | Pyramid of Doom | 1.647 | |
| 7 | Savage Island - Part 1 | 1.633 | |
| 8 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.477 | |
| 9 | Savage Island - Part 2 | 1.368 | |
| 10 | The Count | 1.363 | |
| 11 | Strange Odyssey | 1.339 | |
| 12 | Voodoo Castle | 1.299 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.503.616 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.651 pro Spiel. - Im System TI-99 gab es 20.027 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.669 pro Spiel. - TI-99 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.