| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Adventureland | 2.238 | |
| 2 | Return to Pirate's Isle | 2.136 | |
| 3 | Ghost Town | 2.099 | |
| 4 | Pirate Adventure | 1.737 | |
| 5 | Mystery Fun House | 1.706 | |
| 6 | Pyramid of Doom | 1.651 | |
| 7 | Savage Island - Part 1 | 1.637 | |
| 8 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.482 | |
| 9 | Savage Island - Part 2 | 1.372 | |
| 10 | The Count | 1.368 | |
| 11 | Strange Odyssey | 1.342 | |
| 12 | Voodoo Castle | 1.305 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.924.983 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.664 pro Spiel. - Im System TI-99 gab es 20.073 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.673 pro Spiel. - TI-99 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.