| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Adventureland | 2.231 | |
| 2 | Return to Pirate's Isle | 2.130 | |
| 3 | Ghost Town | 2.092 | |
| 4 | Pirate Adventure | 1.723 | |
| 5 | Mystery Fun House | 1.702 | |
| 6 | Pyramid of Doom | 1.642 | |
| 7 | Savage Island - Part 1 | 1.629 | |
| 8 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.468 | |
| 9 | Savage Island - Part 2 | 1.363 | |
| 10 | The Count | 1.358 | |
| 11 | Strange Odyssey | 1.336 | |
| 12 | Voodoo Castle | 1.296 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.969.025 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.638 pro Spiel. - Im System TI-99 gab es 19.970 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.664 pro Spiel. - TI-99 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.