| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Adventureland | 2.212 | |
| 2 | Return to Pirate's Isle | 2.128 | |
| 3 | Ghost Town | 2.078 | |
| 4 | Pirate Adventure | 1.712 | |
| 5 | Mystery Fun House | 1.697 | |
| 6 | Pyramid of Doom | 1.639 | |
| 7 | Savage Island - Part 1 | 1.621 | |
| 8 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.463 | |
| 9 | Savage Island - Part 2 | 1.362 | |
| 10 | The Count | 1.349 | |
| 11 | Strange Odyssey | 1.328 | |
| 12 | Voodoo Castle | 1.289 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.003.842 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.615 pro Spiel. - Im System TI-99 gab es 19.878 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.657 pro Spiel. - TI-99 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.