| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Adventureland | 2.224 | |
| 2 | Return to Pirate's Isle | 2.129 | |
| 3 | Ghost Town | 2.088 | |
| 4 | Pirate Adventure | 1.719 | |
| 5 | Mystery Fun House | 1.701 | |
| 6 | Pyramid of Doom | 1.640 | |
| 7 | Savage Island - Part 1 | 1.625 | |
| 8 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.465 | |
| 9 | Savage Island - Part 2 | 1.362 | |
| 10 | The Count | 1.354 | |
| 11 | Strange Odyssey | 1.335 | |
| 12 | Voodoo Castle | 1.293 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.477.497 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.628 pro Spiel. - Im System TI-99 gab es 19.935 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.661 pro Spiel. - TI-99 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.