| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Adventureland | 2.209 | |
| 2 | Return to Pirate's Isle | 2.124 | |
| 3 | Ghost Town | 2.068 | |
| 4 | Pirate Adventure | 1.705 | |
| 5 | Mystery Fun House | 1.693 | |
| 6 | Pyramid of Doom | 1.639 | |
| 7 | Savage Island - Part 1 | 1.615 | |
| 8 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.461 | |
| 9 | Savage Island - Part 2 | 1.361 | |
| 10 | The Count | 1.342 | |
| 11 | Strange Odyssey | 1.328 | |
| 12 | Voodoo Castle | 1.286 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.472.788 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.601 pro Spiel. - Im System TI-99 gab es 19.831 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.653 pro Spiel. - TI-99 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.