| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Adventureland | 2.208 | |
| 2 | Return to Pirate's Isle | 2.123 | |
| 3 | Ghost Town | 2.065 | |
| 4 | Pirate Adventure | 1.703 | |
| 5 | Mystery Fun House | 1.692 | |
| 6 | Pyramid of Doom | 1.638 | |
| 7 | Savage Island - Part 1 | 1.614 | |
| 8 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.460 | |
| 9 | Savage Island - Part 2 | 1.361 | |
| 10 | The Count | 1.340 | |
| 11 | Strange Odyssey | 1.324 | |
| 12 | Voodoo Castle | 1.285 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.305.962 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.597 pro Spiel. - Im System TI-99 gab es 19.813 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.651 pro Spiel. - TI-99 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.