| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Adventureland | 5 | |
| 2 | Ghost Town | 5 | |
| 3 | Strange Odyssey | 5 | |
| 4 | The Count | 2 | |
| 5 | Pirate Adventure | 2 | |
| 6 | Pyramid of Doom | 2 | |
| 7 | Mystery Fun House | 1 | |
| 8 | Return to Pirate's Isle | 1 | |
| 9 | Savage Island - Part 1 | 1 | |
| 10 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1 | |
| 11 | Voodoo Castle | 1 |
- In diesem Monat gab es 224.266 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System TI-99 gab es 26 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - TI-99 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.