| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghost Town | 10 | |
| 2 | The Count | 5 | |
| 3 | Pirate Adventure | 5 | |
| 4 | Return to Pirate's Isle | 4 | |
| 5 | Adventureland | 2 | |
| 6 | Savage Island - Part 2 | 1 | |
| 7 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1 | |
| 8 | Voodoo Castle | 1 | |
| 9 | Mystery Fun House | 1 |
- In diesem Monat gab es 222.311 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System TI-99 gab es 30 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - TI-99 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.