| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 4 | |
| 2 | The Count | 3 | |
| 3 | Savage Island - Part 2 | 3 | |
| 4 | Adventureland | 2 | |
| 5 | Mystery Fun House | 2 | |
| 6 | Pirate Adventure | 2 | |
| 7 | Pyramid of Doom | 2 | |
| 8 | Return to Pirate's Isle | 2 | |
| 9 | Savage Island - Part 1 | 2 | |
| 10 | Voodoo Castle | 1 | |
| 11 | Ghost Town | 1 | |
| 12 | Strange Odyssey | 1 |
- In diesem Monat gab es 205.210 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 6 pro Spiel. - Im System TI-99 gab es 25 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - TI-99 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.