| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | The Hulk | 2.275 | |
| 2 | Adventureland | 2.161 | |
| 3 | Ghost Town | 1.784 | |
| 4 | Golden Voyage | 1.608 | |
| 5 | Earthquake - San Francisco 1906 | 1.540 | |
| 6 | Computer Bismarck | 1.527 | |
| 7 | Pyramid of Doom | 1.494 | |
| 8 | The Count | 1.450 | |
| 9 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.447 | |
| 10 | Pirate Adventure | 1.438 | |
| 11 | Mystery Fun House | 1.405 | |
| 12 | Savage Island - Part 2 | 1.395 | |
| 13 | Return to Pirate's Isle | 1.378 | |
| 14 | Zork 1 | 1.349 | |
| 15 | Zork 2 | 1.303 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.970.519 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.638 pro Spiel. - Im System TRS-80 gab es 30.479 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.451 pro Spiel. - TRS-80 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.