| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | The Hulk | 2.291 | |
| 2 | Adventureland | 2.168 | |
| 3 | Ghost Town | 1.790 | |
| 4 | Golden Voyage | 1.617 | |
| 5 | Earthquake - San Francisco 1906 | 1.545 | |
| 6 | Computer Bismarck | 1.543 | |
| 7 | Pyramid of Doom | 1.500 | |
| 8 | The Count | 1.459 | |
| 9 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.454 | |
| 10 | Pirate Adventure | 1.445 | |
| 11 | Mystery Fun House | 1.409 | |
| 12 | Savage Island - Part 2 | 1.404 | |
| 13 | Return to Pirate's Isle | 1.383 | |
| 14 | Zork 1 | 1.361 | |
| 15 | Zork 2 | 1.316 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.924.983 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.664 pro Spiel. - Im System TRS-80 gab es 30.658 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.460 pro Spiel. - TRS-80 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.