| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | The Hulk | 2.261 | |
| 2 | Adventureland | 2.152 | |
| 3 | Ghost Town | 1.775 | |
| 4 | Golden Voyage | 1.601 | |
| 5 | Earthquake - San Francisco 1906 | 1.528 | |
| 6 | Computer Bismarck | 1.523 | |
| 7 | Pyramid of Doom | 1.486 | |
| 8 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.446 | |
| 9 | The Count | 1.442 | |
| 10 | Pirate Adventure | 1.434 | |
| 11 | Mystery Fun House | 1.396 | |
| 12 | Savage Island - Part 2 | 1.384 | |
| 13 | Return to Pirate's Isle | 1.375 | |
| 14 | Zork 1 | 1.346 | |
| 15 | Zork 2 | 1.298 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.003.235 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.615 pro Spiel. - Im System TRS-80 gab es 30.330 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.444 pro Spiel. - TRS-80 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.