| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | The Hulk | 2.254 | |
| 2 | Adventureland | 2.145 | |
| 3 | Ghost Town | 1.764 | |
| 4 | Golden Voyage | 1.592 | |
| 5 | Earthquake - San Francisco 1906 | 1.523 | |
| 6 | Computer Bismarck | 1.519 | |
| 7 | Pyramid of Doom | 1.479 | |
| 8 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.443 | |
| 9 | The Count | 1.432 | |
| 10 | Pirate Adventure | 1.428 | |
| 11 | Mystery Fun House | 1.394 | |
| 12 | Savage Island - Part 2 | 1.383 | |
| 13 | Return to Pirate's Isle | 1.367 | |
| 14 | Zork 1 | 1.341 | |
| 15 | Zork 2 | 1.293 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.305.962 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.597 pro Spiel. - Im System TRS-80 gab es 30.211 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.439 pro Spiel. - TRS-80 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.