| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | The Hulk | 2.269 | |
| 2 | Adventureland | 2.158 | |
| 3 | Ghost Town | 1.780 | |
| 4 | Golden Voyage | 1.606 | |
| 5 | Earthquake - San Francisco 1906 | 1.536 | |
| 6 | Computer Bismarck | 1.524 | |
| 7 | Pyramid of Doom | 1.492 | |
| 8 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.447 | |
| 9 | The Count | 1.447 | |
| 10 | Pirate Adventure | 1.437 | |
| 11 | Mystery Fun House | 1.404 | |
| 12 | Savage Island - Part 2 | 1.391 | |
| 13 | Return to Pirate's Isle | 1.376 | |
| 14 | Zork 1 | 1.347 | |
| 15 | Zork 2 | 1.301 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.477.321 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.628 pro Spiel. - Im System TRS-80 gab es 30.424 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.449 pro Spiel. - TRS-80 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.