| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | The Hulk | 4 | |
| 2 | The Curse of Crowley Manor | 3 | |
| 3 | Earthquake - San Francisco 1906 | 2 | |
| 4 | Strange Odyssey | 1 | |
| 5 | Savage Island - Part 1 | 1 | |
| 6 | Savage Island - Part 2 | 1 | |
| 7 | Voodoo Castle | 1 | |
| 8 | Zork 1 | 1 | |
| 9 | Zork 3 | 1 | |
| 10 | Adventureland | 1 | |
| 11 | The Count | 1 | |
| 12 | Computer Bismarck | 1 | |
| 13 | Golden Voyage | 1 | |
| 14 | Pyramid of Doom | 1 | |
| 15 | Return to Pirate's Isle | 1 |
- In diesem Monat gab es 151.062 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 5 pro Spiel. - Im System TRS-80 gab es 21 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - TRS-80 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.