| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario 64 | 263.217 | |
| 2 | The Legend of Zelda - Ocarina of Time | 210.081 | |
| 3 | Turok 2 - Seeds of Evil | 96.354 | |
| 4 | Turok - Dinosaur Hunter | 64.561 | |
| 5 | Turok 3 - Shadow of Oblivion | 30.331 | |
| 6 | Resident Evil 2 | 27.392 | |
| 7 | Mario Tennis | 27.275 | |
| 8 | WWF - No Mercy | 26.798 | |
| 9 | Doom 64 | 25.657 | |
| 10 | Mario Party | 25.169 | |
| 11 | Star Wars - Battle for Naboo | 23.561 | |
| 12 | Conker's Bad Fur Day | 23.543 | |
| 13 | Pokémon Puzzle League | 21.446 | |
| 14 | Snowboard Kids | 19.506 | |
| 15 | Diddy Kong Racing | 17.130 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.287.949 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.597 pro Spiel. - Im System N64 gab es 1.831.476 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 6.733 pro Spiel. - N64 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.