| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Turok - Dinosaur Hunter | 6 | |
| 2 | Super Smash Bros. | 4 | |
| 3 | Forsaken | 4 | |
| 4 | Tarzan | 4 | |
| 5 | F-Zero X | 3 | |
| 6 | Hybrid Heaven | 3 | |
| 7 | Snowboard Kids | 3 | |
| 8 | Duke Nukem 64 | 3 | |
| 9 | GoldenEye 007 | 2 | |
| 10 | Super Mario 64 | 2 | |
| 11 | The Legend of Zelda - Ocarina of Time | 2 | |
| 12 | Doom 64 | 2 | |
| 13 | Lylat Wars | 2 | |
| 14 | Earthworm Jim 3D | 2 | |
| 15 | Mortal Kombat Trilogy | 2 |
- In diesem Monat gab es 15.443 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - Im System N64 gab es 79 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - N64 erzeugte 1% der Gesamtabrufe.