| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Turok 2 - Seeds of Evil | 89 | |
| 2 | Diddy Kong Racing | 73 | |
| 3 | Mission: Impossible | 70 | |
| 4 | Super Mario 64 | 69 | |
| 5 | Snowboard Kids | 59 | |
| 6 | The Legend of Zelda - Ocarina of Time | 56 | |
| 7 | Turok - Dinosaur Hunter | 55 | |
| 8 | GoldenEye 007 | 51 | |
| 9 | Lylat Wars | 40 | |
| 10 | Extreme G | 38 | |
| 11 | Banjo-Tooie | 37 | |
| 12 | Mario Kart 64 | 30 | |
| 13 | Toy Story 2 | 29 | |
| 14 | F-Zero X | 24 | |
| 15 | Turok 3 - Shadow of Oblivion | 22 |
- In diesem Monat gab es 221.194 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System N64 gab es 1.641 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 6 pro Spiel. - N64 erzeugte 1% der Gesamtabrufe.