| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Turok 2 - Seeds of Evil | 71 | |
| 2 | Super Mario 64 | 59 | |
| 3 | Turok - Dinosaur Hunter | 53 | |
| 4 | Diddy Kong Racing | 49 | |
| 5 | Lylat Wars | 40 | |
| 6 | Snowboard Kids | 36 | |
| 7 | The Legend of Zelda - Ocarina of Time | 36 | |
| 8 | Doom 64 | 35 | |
| 9 | Banjo-Tooie | 35 | |
| 10 | GoldenEye 007 | 34 | |
| 11 | Extreme G | 34 | |
| 12 | Turok 3 - Shadow of Oblivion | 23 | |
| 13 | F-Zero X | 22 | |
| 14 | Resident Evil 2 | 20 | |
| 15 | Mario Kart 64 | 18 |
- In diesem Monat gab es 214.808 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System N64 gab es 1.332 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 5 pro Spiel. - N64 erzeugte 1% der Gesamtabrufe.