| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Turok 2 - Seeds of Evil | 20 | |
| 2 | Turok - Dinosaur Hunter | 20 | |
| 3 | Diddy Kong Racing | 19 | |
| 4 | Super Mario 64 | 15 | |
| 5 | Banjo-Tooie | 13 | |
| 6 | GoldenEye 007 | 12 | |
| 7 | The Legend of Zelda - Ocarina of Time | 12 | |
| 8 | F-Zero X | 9 | |
| 9 | Turok 3 - Shadow of Oblivion | 9 | |
| 10 | Duke Nukem 64 | 9 | |
| 11 | Extreme G | 8 | |
| 12 | Mario Kart 64 | 8 | |
| 13 | Snowboard Kids | 7 | |
| 14 | Donkey Kong 64 | 7 | |
| 15 | Mario Golf | 5 |
- In dieser Woche gab es 62.292 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System N64 gab es 388 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - N64 erzeugte 1% der Gesamtabrufe.