| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | 2.281 | |
| 2 | Zork 1 | 1.671 | |
| 3 | Back to the Future | 1.565 | |
| 4 | Predator | 1.539 | |
| 5 | Zork 3 | 1.524 | |
| 6 | Zork 2 | 1.520 | |
| 7 | Rendezvous with Rama | 1.453 | |
| 8 | Phantasie | 1.385 | |
| 9 | Labyrinth | 1.365 | |
| 10 | Murder on the Mississippi | 1.185 | |
| 11 | Perry Mason - The Case of the Mandarin Murder | 775 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.924.983 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.664 pro Spiel. - Im System MSX gab es 16.263 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.478 pro Spiel. - MSX erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.