| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | 2.267 | |
| 2 | Zork 1 | 1.654 | |
| 3 | Back to the Future | 1.533 | |
| 4 | Zork 3 | 1.498 | |
| 5 | Zork 2 | 1.498 | |
| 6 | Predator | 1.484 | |
| 7 | Rendezvous with Rama | 1.440 | |
| 8 | Phantasie | 1.364 | |
| 9 | Labyrinth | 1.338 | |
| 10 | Murder on the Mississippi | 1.149 | |
| 11 | Perry Mason - The Case of the Mandarin Murder | 761 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.472.788 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.601 pro Spiel. - Im System MSX gab es 15.986 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.453 pro Spiel. - MSX erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.