| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghost Town | 2.605 | |
| 2 | The Hulk | 2.253 | |
| 3 | Adventureland | 2.141 | |
| 4 | Golden Voyage | 1.819 | |
| 5 | Strange Odyssey | 1.657 | |
| 6 | Mystery Fun House | 1.543 | |
| 7 | Pyramid of Doom | 1.503 | |
| 8 | The Count | 1.489 | |
| 9 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.447 | |
| 10 | Savage Island - Part 1 | 1.415 | |
| 11 | Voodoo Castle | 1.216 | |
| 12 | Savage Island - Part 2 | 1.185 | |
| 13 | Bloc Head | 970 | |
| 14 | Astroblast | 948 | |
| 15 | Space Invaders | 804 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.924.983 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.664 pro Spiel. - Im System Dragon32 gab es 25.748 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.355 pro Spiel. - Dragon32 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.