| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghost Town | 2.597 | |
| 2 | The Hulk | 2.232 | |
| 3 | Adventureland | 2.132 | |
| 4 | Golden Voyage | 1.809 | |
| 5 | Strange Odyssey | 1.644 | |
| 6 | Mystery Fun House | 1.536 | |
| 7 | Pyramid of Doom | 1.490 | |
| 8 | The Count | 1.477 | |
| 9 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.438 | |
| 10 | Savage Island - Part 1 | 1.405 | |
| 11 | Voodoo Castle | 1.207 | |
| 12 | Savage Island - Part 2 | 1.176 | |
| 13 | Bloc Head | 952 | |
| 14 | Astroblast | 938 | |
| 15 | Space Invaders | 790 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.477.497 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.628 pro Spiel. - Im System Dragon32 gab es 25.533 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.344 pro Spiel. - Dragon32 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.