| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghost Town | 2.600 | |
| 2 | The Hulk | 2.235 | |
| 3 | Adventureland | 2.134 | |
| 4 | Golden Voyage | 1.811 | |
| 5 | Strange Odyssey | 1.648 | |
| 6 | Mystery Fun House | 1.538 | |
| 7 | Pyramid of Doom | 1.494 | |
| 8 | The Count | 1.480 | |
| 9 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.441 | |
| 10 | Savage Island - Part 1 | 1.405 | |
| 11 | Voodoo Castle | 1.209 | |
| 12 | Savage Island - Part 2 | 1.179 | |
| 13 | Bloc Head | 957 | |
| 14 | Astroblast | 941 | |
| 15 | Space Invaders | 791 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.969.316 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.638 pro Spiel. - Im System Dragon32 gab es 25.582 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.346 pro Spiel. - Dragon32 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.