| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghost Town | 2.593 | |
| 2 | The Hulk | 2.229 | |
| 3 | Adventureland | 2.123 | |
| 4 | Golden Voyage | 1.801 | |
| 5 | Strange Odyssey | 1.636 | |
| 6 | Mystery Fun House | 1.533 | |
| 7 | Pyramid of Doom | 1.487 | |
| 8 | The Count | 1.472 | |
| 9 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.432 | |
| 10 | Savage Island - Part 1 | 1.405 | |
| 11 | Voodoo Castle | 1.204 | |
| 12 | Savage Island - Part 2 | 1.171 | |
| 13 | Bloc Head | 949 | |
| 14 | Astroblast | 931 | |
| 15 | Space Invaders | 781 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.003.842 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.615 pro Spiel. - Im System Dragon32 gab es 25.433 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.339 pro Spiel. - Dragon32 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.