| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghost Town | 2.589 | |
| 2 | The Hulk | 2.223 | |
| 3 | Adventureland | 2.116 | |
| 4 | Golden Voyage | 1.797 | |
| 5 | Strange Odyssey | 1.631 | |
| 6 | Mystery Fun House | 1.531 | |
| 7 | Pyramid of Doom | 1.484 | |
| 8 | The Count | 1.470 | |
| 9 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.431 | |
| 10 | Savage Island - Part 1 | 1.404 | |
| 11 | Voodoo Castle | 1.202 | |
| 12 | Savage Island - Part 2 | 1.171 | |
| 13 | Bloc Head | 949 | |
| 14 | Astroblast | 926 | |
| 15 | Space Invaders | 777 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.469.802 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.600 pro Spiel. - Im System Dragon32 gab es 25.375 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.336 pro Spiel. - Dragon32 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.