| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 5 | |
| 2 | Donkey King | 4 | |
| 3 | Savage Island - Part 2 | 4 | |
| 4 | The Count | 3 | |
| 5 | Space Invaders | 3 | |
| 6 | Touchstone | 3 | |
| 7 | Astroblast | 3 | |
| 8 | Golden Voyage | 1 | |
| 9 | The Hulk | 1 | |
| 10 | Lunar Rover Patrol | 1 | |
| 11 | Strange Odyssey | 1 | |
| 12 | Adventureland | 1 |
- In diesem Monat gab es 147.076 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 4 pro Spiel. - Im System Dragon32 gab es 30 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Dragon32 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.