| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Bloc Head | 2 | |
| 2 | Donkey King | 2 | |
| 3 | Golden Voyage | 2 | |
| 4 | Katerpillar Attack | 2 | |
| 5 | Lunar Rover Patrol | 2 | |
| 6 | Pyramid of Doom | 2 | |
| 7 | The Count | 1 | |
| 8 | Strange Odyssey | 1 | |
| 9 | Space Invaders | 1 | |
| 10 | Voodoo Castle | 1 | |
| 11 | Adventureland | 1 |
- In diesem Monat gab es 89.903 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - Im System Dragon32 gab es 17 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Dragon32 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.