| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Space Invaders | 5 | |
| 2 | The Count | 4 | |
| 3 | The Hulk | 4 | |
| 4 | Savage Island - Part 2 | 3 | |
| 5 | Astroblast | 3 | |
| 6 | Donkey King | 3 | |
| 7 | Golden Voyage | 3 | |
| 8 | Katerpillar Attack | 3 | |
| 9 | Pyramid of Doom | 2 | |
| 10 | Savage Island - Part 1 | 2 | |
| 11 | Strange Odyssey | 2 | |
| 12 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 2 | |
| 13 | Voodoo Castle | 2 | |
| 14 | Adventureland | 1 | |
| 15 | Bloc Head | 1 |
- In diesem Monat gab es 205.210 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 6 pro Spiel. - Im System Dragon32 gab es 42 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Dragon32 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.