| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Astroblast | 4 | |
| 2 | Bloc Head | 4 | |
| 3 | The Count | 4 | |
| 4 | Strange Odyssey | 4 | |
| 5 | The Hulk | 3 | |
| 6 | Ghost Town | 2 | |
| 7 | Pyramid of Doom | 1 | |
| 8 | Savage Island - Part 1 | 1 | |
| 9 | Savage Island - Part 2 | 1 | |
| 10 | Donkey King | 1 | |
| 11 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1 | |
| 12 | Space Invaders | 1 | |
| 13 | Golden Voyage | 1 | |
| 14 | Touchstone | 1 | |
| 15 | Voodoo Castle | 1 |
- In dieser Woche gab es 84.582 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - Im System Dragon32 gab es 33 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Dragon32 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.