| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghost Town | 2.595 | |
| 2 | The Hulk | 2.381 | |
| 3 | Adventureland | 2.267 | |
| 4 | Golden Voyage | 1.931 | |
| 5 | Pirate Adventure | 1.931 | |
| 6 | Return to Pirate's Isle | 1.649 | |
| 7 | Savage Island - Part 1 | 1.537 | |
| 8 | Pyramid of Doom | 1.499 | |
| 9 | The Count | 1.497 | |
| 10 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.450 | |
| 11 | Strange Odyssey | 1.407 | |
| 12 | Repton | 1.372 | |
| 13 | The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension | 1.311 | |
| 14 | Voodoo Castle | 1.284 | |
| 15 | Savage Island - Part 2 | 1.257 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.503.616 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.651 pro Spiel. - Im System BBC gab es 25.368 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.691 pro Spiel. - BBC erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.