| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghost Town | 2.586 | |
| 2 | The Hulk | 2.371 | |
| 3 | Adventureland | 2.260 | |
| 4 | Golden Voyage | 1.923 | |
| 5 | Pirate Adventure | 1.922 | |
| 6 | Return to Pirate's Isle | 1.641 | |
| 7 | Savage Island - Part 1 | 1.529 | |
| 8 | Pyramid of Doom | 1.491 | |
| 9 | The Count | 1.482 | |
| 10 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.445 | |
| 11 | Strange Odyssey | 1.395 | |
| 12 | Repton | 1.367 | |
| 13 | The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension | 1.302 | |
| 14 | Voodoo Castle | 1.270 | |
| 15 | Savage Island - Part 2 | 1.248 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.477.065 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.628 pro Spiel. - Im System BBC gab es 25.232 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.682 pro Spiel. - BBC erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.