| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Resident Evil - Code: Veronica | 68.281 | |
| 2 | Ecco the Dolphin - Defender of the Future | 36.003 | |
| 3 | Tomb Raider - Die Chronik | 27.515 | |
| 4 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | 20.717 | |
| 5 | Get Bass | 17.059 | |
| 6 | Sega Smashpack Volume 1 | 17.027 | |
| 7 | Sonic Adventure | 16.808 | |
| 8 | Dead or Alive 2 | 16.610 | |
| 9 | Grand Theft Auto 2 | 15.927 | |
| 10 | Hidden & Dangerous | 14.902 | |
| 11 | Shenmue | 14.797 | |
| 12 | Napple Tale - Arisia in Daydream | 14.723 | |
| 13 | Worms Armageddon | 13.032 | |
| 14 | Jet Set Radio | 12.950 | |
| 15 | Crazy Taxi | 11.081 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.287.949 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.597 pro Spiel. - Im System DC gab es 1.177.305 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 4.131 pro Spiel. - DC erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.