| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Power Stone | 13 | |
| 2 | Sakura Taisen | 4 | |
| 3 | Urban Chaos | 4 | |
| 4 | Sturmwind | 3 | |
| 5 | Hidden & Dangerous | 2 | |
| 6 | Starlancer | 2 | |
| 7 | Xump - The Final Run | 2 | |
| 8 | The King of Fighters 2000 | 2 | |
| 9 | Stupid Invaders | 2 | |
| 10 | MDK 2 | 2 | |
| 11 | Bust-A-Move 4 | 2 | |
| 12 | Rayman 2 - The Great Escape | 2 | |
| 13 | ChuChu Rocket! | 2 | |
| 14 | NBA 2K - 1 | 2 | |
| 15 | Suzuki Alstare Extreme Racing | 2 |
- In diesem Monat gab es 38.783 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Im System DC gab es 109 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - DC erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.