| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Power Stone | 13 | |
| 2 | Urban Chaos | 5 | |
| 3 | Sturmwind | 4 | |
| 4 | Dino Crisis | 4 | |
| 5 | Sakura Taisen | 4 | |
| 6 | NBA 2K - 1 | 4 | |
| 7 | Rayman 2 - The Great Escape | 2 | |
| 8 | MDK 2 | 2 | |
| 9 | Toy Commander | 2 | |
| 10 | Daytona USA | 2 | |
| 11 | Stupid Invaders | 2 | |
| 12 | Hidden & Dangerous | 2 | |
| 13 | Suzuki Alstare Extreme Racing | 2 | |
| 14 | Vigilante 8 - 2. Herausforderung | 2 | |
| 15 | Sonic Adventure | 2 |
- In dieser Woche gab es 46.783 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Im System DC gab es 134 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - DC erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.