| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Siedler | 20.530 | |
| 2 | Cabal | 15.918 | |
| 3 | The Great Giana Sisters | 15.717 | |
| 4 | Rome AD 92 | 14.750 | |
| 5 | Moonstone | 12.594 | |
| 6 | Fusion | 11.252 | |
| 7 | Roller Coaster Rumbler | 10.747 | |
| 8 | Turrican 2 | 9.669 | |
| 9 | James Bond 007 - The Spy Who Loved Me | 9.460 | |
| 10 | Jug | 9.374 | |
| 11 | The Amazing Spider-Man | 9.321 | |
| 12 | History Line 1914-1918 | 9.207 | |
| 13 | Ninja Spirit | 8.956 | |
| 14 | Dogs of War | 8.536 | |
| 15 | Assassin | 8.535 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.463.206 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.600 pro Spiel. - Im System Amiga gab es 1.738.567 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.804 pro Spiel. - Amiga erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.