| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Siedler | 14 | |
| 2 | The Great Giana Sisters | 13 | |
| 3 | Moonstone | 12 | |
| 4 | Dogs of War | 12 | |
| 5 | Ambermoon | 10 | |
| 6 | Alien Breed - Tower Assault | 10 | |
| 7 | Cover Girl Strip Poker | 9 | |
| 8 | Rüsselsheim | 9 | |
| 9 | Oldtimer | 9 | |
| 10 | Cytadela | 9 | |
| 11 | The Strangers | 8 | |
| 12 | Almagica - Scions of a Forgotten World | 8 | |
| 13 | Sex Vixens From Space | 8 | |
| 14 | KGB | 8 | |
| 15 | Alcatraz | 8 |
- In diesem Monat gab es 222.981 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System Amiga gab es 1.808 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - Amiga erzeugte 1% der Gesamtabrufe.