| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Moonstone | 22 | |
| 2 | OutRun Europa | 10 | |
| 3 | Battle Isle | 7 | |
| 4 | Xenon 2 - Megablast | 7 | |
| 5 | Hollywood Poker Pro | 7 | |
| 6 | Gateway to the Savage Frontier | 6 | |
| 7 | Cedric and the Lost Sceptre | 6 | |
| 8 | Arkanoid | 6 | |
| 9 | The Great Giana Sisters | 6 | |
| 10 | Out to Lunch | 6 | |
| 11 | Fate - Gates of Dawn | 6 | |
| 12 | Action Fighter | 5 | |
| 13 | Car-Vup | 5 | |
| 14 | Extase | 5 | |
| 15 | Fantastic Dizzy | 5 |
- In diesem Monat gab es 136.355 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 4 pro Spiel. - Im System Amiga gab es 1.371 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Amiga erzeugte 1% der Gesamtabrufe.