| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Legacy of Kain - Soul Reaver (dt) | 408 | |
| 2 | Tombi! (dt) | 407 | |
| 3 | MediEvil (dt) | 262 | |
| 4 | Jagged Alliance 2 (dt) | 260 | |
| 5 | Resident Evil 3 - Nemesis (dt) | 235 | |
| 6 | Fallout (dt) | 230 | |
| 7 | Airline Tycoon (dt) | 217 | |
| 8 | Wario Land 3 (dt) | 215 | |
| 9 | Resident Evil - Code: Veronica (dt) | 206 | |
| 10 | Dino Crisis (dt) | 200 | |
| 11 | Fallout 2 (dt) | 184 | |
| 12 | Lands of Lore - The Throne of Chaos (dt) | 183 | |
| 13 | Command & Conquer - Der Tiberiumkonflikt (GDI) (dt) | 169 | |
| 14 | Alundra (dt) | 160 | |
| 15 | Die Siedler 3 (dt) | 157 |
- In diesem Monat gab es 205.785 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 6 pro Spiel. - Im System Lösung gab es 45.696 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 9 pro Spiel. - Lösung erzeugte 22% der Gesamtabrufe.