| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Donkey Kong 64 (dt) | 84 | |
| 2 | Legacy of Kain - Soul Reaver (dt) | 78 | |
| 3 | The 7th Guest (dt) | 61 | |
| 4 | Airline Tycoon (dt) | 52 | |
| 5 | GoldenEye 007 (dt) | 49 | |
| 6 | MediEvil (dt) | 33 | |
| 7 | Lands of Lore - The Throne of Chaos (dt) | 31 | |
| 8 | Heroes of Might and Magic 3 (dt) | 29 | |
| 9 | Die Siedler 3 (dt) | 29 | |
| 10 | Alundra (dt) | 29 | |
| 11 | Breath of Fire (e) | 28 | |
| 12 | Albion (dt) | 28 | |
| 13 | Exhumed (dt) | 28 | |
| 14 | Tombi! (dt) | 25 | |
| 15 | Pokemon Rot/Blau (dt) | 25 |
- In diesem Monat gab es 34.380 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Im System Lösung gab es 8.288 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Lösung erzeugte 24% der Gesamtabrufe.