# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | APB | 7.424 | |
2 | Slime World | 3.820 | |
3 | Crystal Mines 2 | 3.738 | |
4 | Bill & Ted's Excellent Adventure | 3.701 | |
5 | Batman Returns | 3.643 | |
6 | Awesome Golf | 3.428 | |
7 | Rygar | 3.365 | |
8 | Gates of Zendocon | 3.175 | |
9 | Basketbrawl | 3.074 | |
10 | Lemmings | 2.866 | |
11 | Electrocop | 2.790 | |
12 | Desert Strike | 2.785 | |
13 | Ms. Pac-Man | 2.638 | |
14 | Viking Child | 2.617 | |
15 | Dinolympics | 2.605 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.993.018 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.532 pro Spiel. - Im System Lynx gab es 85.231 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.749 pro Spiel. - Lynx erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.