# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Pokémon - Diamant | 438.301 | |
2 | Pokémon - Pearl | 310.341 | |
3 | Animal Crossing - Wild World | 292.470 | |
4 | Grand Theft Auto - Chinatown Wars | 230.974 | |
5 | New Super Mario Bros. | 197.757 | |
6 | Mario Kart DS | 165.738 | |
7 | Nintendogs | 148.382 | |
8 | Super Mario 64 DS | 142.508 | |
9 | Pokémon Mystery Dungeon - Team Blau | 111.254 | |
10 | Lego Star Wars - Die komplette Saga | 93.280 | |
11 | Lego Star Wars 2 - Die klassische Trilogie | 89.352 | |
12 | Die Sims 2 | 80.630 | |
13 | Harvest Moon DS | 74.684 | |
14 | Nintendogs - Labrador und Freunde | 61.210 | |
15 | Anno 1701 | 60.985 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 535.005.687 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.401 pro Spiel. - Im System NDS gab es 5.643.418 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 14.508 pro Spiel. - NDS erzeugte 1% der Gesamtabrufe.