# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Pokémon - Diamant | 439.550 | |
2 | Pokémon - Pearl | 311.498 | |
3 | Animal Crossing - Wild World | 296.733 | |
4 | Grand Theft Auto - Chinatown Wars | 231.651 | |
5 | New Super Mario Bros. | 199.623 | |
6 | Mario Kart DS | 166.969 | |
7 | Nintendogs | 148.672 | |
8 | Super Mario 64 DS | 142.606 | |
9 | Pokémon Mystery Dungeon - Team Blau | 111.682 | |
10 | Lego Star Wars - Die komplette Saga | 93.720 | |
11 | Lego Star Wars 2 - Die klassische Trilogie | 90.013 | |
12 | Die Sims 2 | 81.497 | |
13 | Harvest Moon DS | 75.077 | |
14 | Nintendogs - Labrador und Freunde | 61.326 | |
15 | Anno 1701 | 61.271 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.993.018 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.532 pro Spiel. - Im System NDS gab es 5.678.567 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 14.560 pro Spiel. - NDS erzeugte 1% der Gesamtabrufe.