# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Atari Jaguar | 8.300 | |
2 | Alien vs. Predator | 7.687 | |
3 | Robinson's Requiem | 4.819 | |
4 | Flashback - The Quest for Identity | 4.628 | |
5 | Aircars | 4.104 | |
6 | Wolfenstein 3D | 3.709 | |
7 | Club Drive | 3.393 | |
8 | Doom | 3.388 | |
9 | Rayman | 3.134 | |
10 | Myst | 2.876 | |
11 | Worms | 2.762 | |
12 | Super Burnout | 2.701 | |
13 | Cannon Fodder | 2.665 | |
14 | Battlemorph | 2.653 | |
15 | Brutal Sports Football | 2.624 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 540.554.249 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.546 pro Spiel. - Im System JAG gab es 133.968 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.576 pro Spiel. - JAG erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.