# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | 398.705 | |
2 | Tekken 3 | 301.495 | |
3 | Gran Turismo 2 | 300.298 | |
4 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | 246.622 | |
5 | Driver 2 | 239.201 | |
6 | Command & Conquer - Alarmstufe Rot | 217.826 | |
7 | Gran Turismo | 212.724 | |
8 | Digimon World | 210.112 | |
9 | Dragon Ball - Final Bout | 206.453 | |
10 | Grand Theft Auto 2 | 202.729 | |
11 | Final Fantasy 9 | 181.137 | |
12 | Final Fantasy 7 | 179.276 | |
13 | Resident Evil 3 - Nemesis | 175.985 | |
14 | Grand Theft Auto | 175.144 | |
15 | Tomb Raider 4 - The Last Revelation | 170.159 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 541.147.809 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.563 pro Spiel. - Im System PSX gab es 16.217.463 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 8.572 pro Spiel. - PSX erzeugte 3% der Gesamtabrufe.