# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | 2067BC | 9.891 | |
2 | Blitz | 8.351 | |
3 | Ballarena | 7.857 | |
4 | Saloon Cars | 7.582 | |
5 | Kaptain Konflict | 6.619 | |
6 | Carnage Inc. | 6.394 | |
7 | Spobbleoid | 5.015 | |
8 | Abuse | 2.367 | |
9 | Lemmings | 1.567 | |
10 | Paradroid 2000 | 1.482 | |
11 | Air Supremacy | 1.454 | |
12 | Save the Gweeks | 1.418 | |
13 | Flashback | 1.345 | |
14 | Cannon Fodder | 1.255 | |
15 | Black Angel | 1.235 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 540.980.569 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.558 pro Spiel. - Im System Archimedes gab es 136.148 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.433 pro Spiel. - Archimedes erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.