# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Super Mario 64 | 262.696 | |
2 | The Legend of Zelda - Ocarina of Time | 209.879 | |
3 | Turok 2 - Seeds of Evil | 95.838 | |
4 | Turok - Dinosaur Hunter | 64.208 | |
5 | Turok 3 - Shadow of Oblivion | 30.163 | |
6 | Mario Tennis | 27.246 | |
7 | Resident Evil 2 | 27.216 | |
8 | WWF - No Mercy | 26.779 | |
9 | Doom 64 | 25.555 | |
10 | Mario Party | 25.128 | |
11 | Star Wars - Battle for Naboo | 23.532 | |
12 | Conker's Bad Fur Day | 23.456 | |
13 | Pokémon Puzzle League | 21.417 | |
14 | Snowboard Kids | 19.300 | |
15 | Diddy Kong Racing | 16.885 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 541.147.913 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.563 pro Spiel. - Im System N64 gab es 1.822.477 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 6.700 pro Spiel. - N64 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.