# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Tales of the Arabian Nights | 6.231 | |
2 | Times of Lore | 4.774 | |
3 | Suspect | 3.918 | |
4 | Bumpy's Arcade Fantasy | 3.433 | |
5 | Targhan | 2.277 | |
6 | Bad Cat | 1.625 | |
7 | Arachnophobia | 1.607 | |
8 | BAT | 1.549 | |
9 | Mindshadow | 1.342 | |
10 | Sorcerer | 1.272 | |
11 | Zork 3 | 1.264 | |
12 | Frankie goes to Hollywood | 1.197 | |
13 | Wishbringer | 1.194 | |
14 | Zork 1 | 1.189 | |
15 | Zork 2 | 1.151 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 532.841.996 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.353 pro Spiel. - Im System CPC gab es 36.738 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.041 pro Spiel. - CPC erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.