| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Resident Evil - Code: Veronica | 68.407 | |
| 2 | Ecco the Dolphin - Defender of the Future | 36.130 | |
| 3 | Tomb Raider - Die Chronik | 27.560 | |
| 4 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | 20.794 | |
| 5 | Get Bass | 17.095 | |
| 6 | Sega Smashpack Volume 1 | 17.069 | |
| 7 | Sonic Adventure | 16.844 | |
| 8 | Dead or Alive 2 | 16.667 | |
| 9 | Grand Theft Auto 2 | 16.006 | |
| 10 | Hidden & Dangerous | 15.139 | |
| 11 | Shenmue | 14.836 | |
| 12 | Napple Tale - Arisia in Daydream | 14.748 | |
| 13 | Worms Armageddon | 13.061 | |
| 14 | Jet Set Radio | 12.987 | |
| 15 | Crazy Taxi | 11.117 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.688.867 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.657 pro Spiel. - Im System DC gab es 1.185.960 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 4.161 pro Spiel. - DC erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.