# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Grand Theft Auto - San Andreas | 2.263 | |
2 | Gothic 2 | 1.375 | |
3 | Gothic | 808 | |
4 | Grand Theft Auto - Vice City | 658 | |
5 | Gothic 3 | 556 | |
6 | Fallout 3 | 525 | |
7 | Risen | 504 | |
8 | Half-Life | 490 | |
9 | Grand Theft Auto 4 | 394 | |
10 | The Elder Scrolls V - Skyrim | 363 | |
11 | Age of Empires 2 | 356 | |
12 | Gothic 2 - Die Nacht des Raben | 301 | |
13 | Grand Theft Auto 5 - GTA 5 | 283 | |
14 | Stronghold Crusader | 272 | |
15 | Stronghold | 267 |
- In diesem Monat gab es 95.489 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - Im System PC gab es 37.798 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 5 pro Spiel. - PC erzeugte 40% der Gesamtabrufe.