# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Steel | 74 | |
2 | Times of Lore | 39 | |
3 | Tales of the Arabian Nights | 34 | |
4 | Werner - FlaschBier | 5 | |
5 | Super Pipeline | 5 | |
6 | Oil Imperium | 5 | |
7 | Batman - The Movie | 3 | |
8 | Trollie Wallie | 3 | |
9 | Nebulus | 3 | |
10 | R-Type | 3 | |
11 | Sam's Journey | 2 | |
12 | Wonderboy in Monsterland | 2 | |
13 | Bubble Bobble | 2 | |
14 | Protector 2 | 2 | |
15 | Space Crusade | 2 |
- In diesem Monat gab es 100.740 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - Im System C64 gab es 400 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - C64 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.