# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Rayman | 55 | |
2 | BLAM! Machinehead | 9 | |
3 | Alien Trilogy | 8 | |
4 | Shellshock | 7 | |
5 | Firestorm - Thunderhawk 2 | 7 | |
6 | Area 51 | 6 | |
7 | Skeleton Warriors | 5 | |
8 | Exhumed | 5 | |
9 | Ogre Battle | 5 | |
10 | Alone in the Dark 2 | 5 | |
11 | Theme Park | 5 | |
12 | Crime Wave | 5 | |
13 | Criticom | 5 | |
14 | Metal Black | 4 | |
15 | Ultimate Mortal Kombat 3 | 4 |
- In diesem Monat gab es 110.825 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - Im System Saturn gab es 269 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Saturn erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.