| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Star Wars - Return of the Jedi: Death Star Battle | 3 | |
| 2 | G.I. Joe - Cobra Strike | 2 | |
| 3 | Missile Command | 2 | |
| 4 | Tutankham | 2 | |
| 5 | Basketball | 2 | |
| 6 | Dark Chambers | 2 | |
| 7 | Dragonstomper | 2 | |
| 8 | Galaxian | 1 | |
| 9 | Superman | 1 | |
| 10 | Survival Island | 1 | |
| 11 | Tunnel Runner | 1 | |
| 12 | Tower Toppler (7800) | 1 | |
| 13 | Venture | 1 | |
| 14 | Cosmic Ark | 1 | |
| 15 | Dragonfire (1982) | 1 |
- In diesem Monat gab es 51.017 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System VCS gab es 25 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - VCS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.