# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Demons Lair | 3 | |
2 | Quazer | 1 | |
3 | Redshift | 1 | |
4 | Stunt Racer 2000 | 1 | |
5 | SuperPool | 1 | |
6 | Thundermonk | 1 | |
7 | Drop Ship | 1 | |
8 | Lotus Turbo Challenge 2 | 1 | |
9 | Magic Pockets | 1 |
- In diesem Monat gab es 15.583 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - Im System Archimedes gab es 11 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - Archimedes erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.