| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | SWIV | 120 | |
| 2 | Aggressor | 6 | |
| 3 | Lotus Turbo Challenge 2 | 5 | |
| 4 | Top Banana | 4 | |
| 5 | Zool | 4 | |
| 6 | Gods | 4 | |
| 7 | Chuck Rock | 3 | |
| 8 | Paradroid 2000 | 3 | |
| 9 | Lemmings | 3 | |
| 10 | Demons Lair | 3 | |
| 11 | Enter the Realm | 3 | |
| 12 | Alone in the Dark | 3 | |
| 13 | Fervour | 3 | |
| 14 | SuperPool | 3 | |
| 15 | Hostages | 2 |
- In diesem Monat gab es 159.688 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 5 pro Spiel. - Im System Archimedes gab es 233 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Archimedes erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.