# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Spike | 3 | |
2 | Web Warp | 2 | |
3 | Berzerk | 1 | |
4 | Cosmic Chasm | 1 | |
5 | Solar Quest | 1 | |
6 | Scramble | 1 | |
7 | Star Castle | 1 |
- In diesem Monat gab es 264.165 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 8 pro Spiel. - Im System Vectrex gab es 10 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Vectrex erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.